구글시트·엑셀에 바로 붙이려면 복사를, 파일로 보관하려면 내려받기를 쓰세요.
| 이름 | 종류 | 이 포인트에서 | 별칭 | 관계 | 등장 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원로원 | 집단 | 로마의 의회. 세야누스를 처형했다. | Senate, 로마 원로원 | 위치: 로마 | 1, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24 |
| 친위대 | 집단 | 황제의 호위부대. 황제 암살 음모에 개입하기도 했다. | Praetorian Guard | 위치: 로마 / 구성원: 부루스 | 10, 11, 12, 13 |
| 율리우스 클라우디우스 왕조 | 시대 | 초대 황제부터 제5대 황제까지의 왕조. 살인과 배신의 광란의 소용돌이 속으로 빨려들어갔다. | Julio-Claudian Dynasty | 구성원: 아우구스투스 / 구성원: 티베리우스 / 구성원: 칼리굴라 / 구성원: 클라우디우스 | 11, 12 |
| 팍스 로마나 | 시대 | 로마의 평화. 티베리우스의 치세 아래에서 실현되었으나 내면적으로는 부패와 퇴폐가 진행되었다. | Pax Romana | 11, 13, 15 | |
| 가이우스 피소 | 인물 | 칼리굴라가 신부를 빼앗아간 사람. | Gaius Piso | 11 | |
| 게르마니쿠스 | 인물 | 티베리우스의 양자. 시민들의 인기를 받았으나 오리엔트에서 독살되었다고 전해진다. | Germanicus | 부모: 드루수스 / 부모: 안토니아 / 자녀: 칼리굴라 / 자녀: 아그리피나(클라우디우스의 아내) | 11 |
| 네로 | 인물 | 아그리피나의 아들. 아그리피나가 네로를 황제로 만들기 위해 노력했다. | Nero | 11, 12, 14, 16, 27 | |
| 드루수스 | 인물 | 리비아의 아들. 밝고 직선적인 성격으로 아우구스투스에게 총애받았다. | Drusus | 부모: 리비아 드루실라 / 자녀: 게르마니쿠스 | 9, 10, 11 |
| 드루실라 | 인물 | 칼리굴라의 친여동생. 칼리굴라가 결혼했던 인물. | Drusilla | 11 | |
| 리비아 드루실라 | 인물 | 티베리우스의 어머니. 아우구스투스의 아내였으며 황태후로서 '조국의 어머니'로 불렸다. | Livia, 리비아 | 자녀: 티베리우스 / 자녀: 드루수스 | 9, 11 |
| 리빌라 | 인물 | 안토니아의 딸. 티베리우스의 며느리. 세야누스의 정부로 고발되어 옥중에서 죽었다. | Livilla | 부모: 안토니아 | 11 |
| 마르쿠스 아그리파 | 인물 | 대장군. 그의 딸들은 티베리우스와 다른 유력자들과 결혼했다. | Agrippa, Marcus Vispanius Agrippa, 아그리파 | 9, 10, 11 | |
| 마르쿠스 안토니우스 | 인물 | 안토니아의 아버지. | Antonius, Marcus Antonius, Mark Antony, 안토니우스 | 7, 8, 9, 11 | |
| 메살리나 | 인물 | 클라우디우스의 네 번째 아내. 파렴치한 여인으로 알려졌다. | Messalina | 11 | |
| 부루스 | 인물 | 아그리피나의 친구. 친위대장으로 임명되었다. | Burrhus | 소속: 친위대 | 11, 12 |
| 브리탄니쿠스 | 인물 | 클라우디우스의 아들. 아그리피나에 의해 제위 계승권을 박탈당했다. | Britannicus | 부모: 클라우디우스 | 11, 12 |
| 빕사니아 | 인물 | 아그리파의 딸. 티베리우스의 전처. | Vipsania | 10, 11 | |
| 세네카 | 인물 | 스토아 학파의 거장. 철학자들이 칼리굴라의 박해에서 화를 면할 수 있던 이유 중 하나. | Seneca | 11, 12 | |
| 세야누스 | 인물 | 친위대장. 황제의 신뢰를 얻었다가 반역 음모를 기도해 처형되었다. | Sejanus | 대립: 아그리피나 | 11 |
| 실리우스 | 인물 | 메살리나의 정부. 메살리나와 결혼식을 올렸다. | Silius | 11 | |
| 아그리피나 | 인물 | 게르마니쿠스의 미망인. 아우구스투스의 손녀. 제5대 황제 네로의 할머니. 권력욕이 강했다. | Agrippina, Agrippina the Younger, 아그리피나(제1대) | 자녀: 칼리굴라 / 자녀: 아그리피나(클라우디우스의 아내) / 대립: 세야누스 / 대립: 티베리우스 | 11, 12, 14 |
| 아그리피나(클라우디우스의 아내) | 인물 | 게르마니쿠스와 아그리피나의 딸. 클라우디우스의 다섯 번째 아내. 아무 두려울 것이 없는 권력욕강한 여인으로 네로를 황제로 만들기를 시도했다. | Agrippina the Younger, 아그리피나(제4대) | 부모: 게르마니쿠스 / 부모: 아그리피나 | 11 |
| 아우구스투스 | 인물 | 초대 황제. 티베리우스의 의붓아버지. | Augustus, Augustus Caesar, Gaius Julius Caesar Octavianus, Octavian, Octavianus, 옥타비아누스, 초대 황제 아우구스투스 | 피계승: 티베리우스 / 소속: 율리우스 클라우디우스 왕조 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20 |
| 안토니아 | 인물 | 게르마니쿠스의 어머니. 드루수스와 안토니우스의 딸. 티베리우스의 암살 음모를 알려주었다. | Antonia | 자녀: 게르마니쿠스 / 자녀: 리빌라 | 11 |
| 율리아 (아우구스투스의 딸) | 인물 | 아우구스투스의 딸. 문란한 생활로 인해 티베리우스와 이혼당하고 유배가 되었다. | Julia | 9, 10, 11 | |
| 카레소니아 | 인물 | 칼리굴라의 황비. 칼리굴라 암살 후 친위대에 의해 죽임을 당했다. | Caesonia | 11 | |
| 카시우스 카이레아 | 인물 | 근위대장. 칼리굴라에게 자주 모욕받아 그를 암살했다. | Cassius Chaerea | 11 | |
| 칼리굴라 | 인물 | 칼리굴라. 게르마니쿠스와 아그리피나의 아들. 정신 장애로 폭군이 되었다. | Caligula, Gaius | 부모: 게르마니쿠스 / 부모: 아그리피나 / 통치: 로마 / 계승: 티베리우스 / 피계승: 클라우디우스 / 소속: 율리우스 클라우디우스 왕조 | 11, 13, 14, 27 |
| 클라우디우스 | 인물 | 제4대 황제. 칼리굴라의 숙부. 손발이 불편했으나 뛰어난 치세를 펼쳤다. | Claudius | 자녀: 브리탄니쿠스 / 통치: 로마 / 계승: 칼리굴라 / 소속: 율리우스 클라우디우스 왕조 | 11, 12, 14, 15 |
| 티베리우스 | 인물 | 제2대 황제. 불운을 타고났으나 공정하고 적확한 치세로 로마의 국력을 배가시켰다. | Tiberius | 부모: 리비아 드루실라 / 대립: 아그리피나 / 통치: 로마 / 계승: 아우구스투스 / 피계승: 칼리굴라 / 소속: 율리우스 클라우디우스 왕조 | 9, 10, 11, 12 |
| 포파이우스 사비누스 | 인물 | 세야누스의 음모에 연루되었다고 고발되어 처형되었다. | Popaeus Sabinus | 11 | |
| 게르마니아 | 지명 | 지금의 독일. 게르마니쿠스가 부임한 지역. | Germania | 11, 15, 21 | |
| 로도스 섬 | 지명 | 그리스 섬. 티베리우스가 아내의 문란함에 염증을 느껴 도피한 곳. | Rhodes, Rhodos | 8, 10, 11 | |
| 로마 | 지명 | 제국의 수도. 평화 속에서 부패와 퇴폐가 진행되었다. | Roma, Rome | 피통치: 티베리우스 / 피통치: 칼리굴라 / 피통치: 클라우디우스 / 소재: 원로원 / 소재: 친위대 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 |
| 브리타니아 | 지명 | 지금의 잉글랜드. 클라우디우스가 정토한 지역. | Britain, Britannia, England, 잉글랜드 | 6, 11, 15, 20, 21, 23 | |
| 오리엔트 | 지명 | 동방 속주. 게르마니쿠스가 총독으로 임명되었던 곳. | Orient | 11 | |
| 이집트 | 지명 | 칼리굴라가 문화에 심취했던 나라. | Egypt | 10, 11, 15, 19, 20, 21, 28, 29 | |
| 카프리 섬 | 지명 | 이탈리아 섬. 티베리우스가 19년경부터 은둔 생활을 했던 곳. | Capri | 11 | |
| 캄파니아 | 지명 | 이탈리아 지역. 티베리우스가 카프리를 나와 도착했을 때 심근경색 발작을 일으켰다. | Campania | 1, 11, 12 | |
| 푸키누스 호수 | 지명 | 이탈리아의 호수. 클라우디우스가 간척사업을 펼친 곳. | Fucinus | 11, 14 |
데이터 기준일 2026-08-13