구글시트·엑셀에 바로 붙이려면 복사를, 파일로 보관하려면 내려받기를 쓰세요.
| 이름 | 종류 | 이 포인트에서 | 별칭 | 관계 | 등장 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게르만 민족의 대이동 | 사건 | 훈족의 남하로 인해 촉발된 서고트족의 대규모 이동. | 발생지: 도나우 강 | 23 | |
| 하드리아노폴리스 전투 | 사건 | 발렌스 황제가 고트족에게 패배하여 전사한 전투. 로마의 군사력 약화를 드러냈다. | 발생지: 하드리아노폴리스 | 23 | |
| 게르만 민족 | 집단 | 라인 강에서 도나우 강 북안에 거주하던 민족들의 총칭. | 23 | ||
| 동고트족 | 집단 | 고트족의 일파. 훈족에게 격퇴당했으며, 나중에 서고트족과 함께 로마에 대항했다. | 대립: 훈족 / 대립: 발렌스 / 동맹: 서고트족 | 23, 29 | |
| 서고트족 | 집단 | 고트족의 일파. 훈족의 남하로 인해 도나우 강을 건너 로마로 피난했으나 로마의 가혹한 처우로 인해 반란을 일으켰다. | 대립: 훈족 / 대립: 발렌스 / 동맹: 동고트족 / 위치: 도나우 강 | 23 | |
| 켈트족 | 집단 | 게르만 민족에게 압박받던 원주민. | Celts | 6, 23 | |
| 훈족 | 집단 | 아시아계 유목 기마민족으로 중국의 흉노족 후예로 추정되며, 4세기 후반 유럽으로 진출하여 고트족을 격퇴했다. | Huns | 대립: 동고트족 / 대립: 서고트족 | 23 |
| 흉노족 | 집단 | 중국 시대에 중국을 위협했던 유목민족으로 훈족의 전신으로 추정된다. | 대립: 한나라의 고조 / 동맹: 고후해 | 23 | |
| 고후해 | 인물 | 중국 황제. 흉노족과의 화친을 성립시켰다. | 동맹: 흉노족 | 23 | |
| 그라티아누스 | 인물 | 서로마 황제. 발렌스 황제가 그와의 경쟁을 의식하여 성급한 작전을 결행하게 만들었다. | Gratian | 23 | |
| 리코메레스 | 인물 | 로마 장군. 발렌스 황제에게 그라티아누스 황제의 원군을 기다릴 것을 충언했다. | 23 | ||
| 바쿠리우스 | 인물 | 이베리아인 지휘관. 황제의 사절을 기다리지 않고 자의로 고트족에게 공격을 개시했다. | 23 | ||
| 발렌스 | 인물 | 동로마 황제. 훈족의 남하로 인한 고트족의 대이동을 받아들였으나 관리 실패로 반란을 초래했고, 하드리아노폴리스 전투에서 전사했다. | Valens | 대립: 서고트족 / 대립: 동고트족 / 통치: 콘스탄티노플 | 22, 23 |
| 발렌티니아누스 | 인물 | 발렌스의 형이자 서로마 황제. 전년도에 사망했다. | Valentinian I | 22, 23 | |
| 세바스티아누스 | 인물 | 로마 장군. 별동대를 이끌고 고트족 진영을 급습하여 대성공을 거두었으나 하드리아노폴리스 전투에서 전사했다. | 23 | ||
| 요르다네스 | 인물 | 로마 역사가. 하드리아노폴리스 전투의 의미를 기술했다. | 23 | ||
| 한나라의 고조 | 인물 | 중국 한나라의 황제. 흉노족과의 전투에서 7일간 포위되었다. | Empeor Gaozu of Han, 유방 | 대립: 흉노족 | 23 |
| 갈리아 | 지명 | 로마 제국의 일부. 나중에 반달족·수에비족·알라니족에 의해 침략당했다. | Gallia, Gaul | 6, 7, 12, 15, 19, 20, 23 | |
| 도나우 강 | 지명 | 로마 제국의 북부 국경선. 서고트족이 건넌 주요 강. | Danube | 소재: 서고트족 / 발생: 게르만 민족의 대이동 | 17, 21, 22, 23 |
| 라인 강 | 지명 | 게르만 민족이 거주하던 지역과 로마 영토의 경계. | 23 | ||
| 마르키아노폴리스 | 지명 | 하이모이시아 속주의 고도. 서고트족이 반란을 일으킨 지점. | 17, 23 | ||
| 발트해 | 지명 | 고트족이 거주하던 지역 근처의 바다. | 23 | ||
| 브리타니아 | 지명 | 로마 제국의 일부. 게르만인이 황제를 참칭하고 로마 군을 내쫓았다. | Britain, Britannia, England, 잉글랜드 | 6, 11, 15, 20, 21, 23 | |
| 에스파냐 | 지명 | 로마 제국의 일부. 야만족에게 점령당했다. | Iberian Peninsula, Spain, 이베리아 반도 | 2, 3, 6, 8, 20, 23, 25, 28, 29 | |
| 카스피해 | 지명 | 훈족이 서진한 경로상의 지역. | 23 | ||
| 콘스탄티노플 | 지명 | 동로마의 수도. 고트족에게 포위당했다. | Constantinople, 이스탄불 | 피통치: 발렌스 | 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
| 키르키스 고원 | 지명 | 중앙아시아의 고원. 훈족이 번성했던 지역. | 23 | ||
| 트라키아 | 지명 | 도나우 강을 건넌 서고트족이 거주하도록 배정받은 지역. | Thrace | 17, 20, 23 | |
| 하드리아노폴리스 | 지명 | 발렌스 황제가 고트족과 전투한 장소. | 아드리아노플, 에디르네 | 발생: 하드리아노폴리스 전투 | 23 |
| 하이모이시아 속주 | 지명 | 로마 제국의 속주. 마르키아노폴리스가 위치한 곳. | 23 | ||
| 흑해 | 지명 | 동고트족이 거주했던 북안의 위치. | Black Sea | 17, 21, 23 |
데이터 기준일 2026-08-13