구글시트·엑셀에 바로 붙이려면 복사를, 파일로 보관하려면 내려받기를 쓰세요.
| 이름 | 종류 | 이 포인트에서 | 별칭 | 관계 | 등장 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 니카의 반란 | 사건 | 유스티니아누스 시대에 일어난 폭동. 테오도라가 황제를 독려하여 위기를 극복하도록 한 사건. | Nika Riots | 참여자: 테오도라 / 참여자: 유스티니아누스 | 25, 26, 27 |
| 녹파 | 집단 | 경기장 마차 경기를 응원하는 녹색 당파. 테오도라가 어린 시절 무대에 올랐을 때 경멸의 눈초리를 보낸 당파. | Green faction | 대립: 테오도라 | 25, 26, 27 |
| 청파 | 집단 | 경기장 마차 경기를 응원하는 청색 당파. 테오도라가 어린 시절 무대에 올랐을 때 동정심을 보인 당파. | Blue faction | 대립: 테오도라 | 25, 26, 27 |
| 벨리사리우스 | 인물 | 유스티니아누스의 장군. 프로코피우스의 비서관으로 많은 전투를 목격했다. | Belisarius | 소속: 프로코피우스 | 25, 26 |
| 아나스타시우스 황제 | 인물 | 테오도라의 아버지 아카키우스가 사육사 일을 맡던 당시의 황제. | Anastasius I | 구성원: 아카키우스 | 26, 27 |
| 아카키우스 | 인물 | 콘스탄티노플 대경기장의 동물 사육사. 테오도라의 아버지로 주변 사람들로부터 '곰의 남편'이라 불릴 만큼 친근감이 있었던 인물. | Acacius | 자녀: 테오도라 / 소속: 아나스타시우스 황제 | 26 |
| 유스티니아누스 | 인물 | 테오도라의 남편이자 동로마 제국의 황제. 테오도라를 정실로 맞아들이기 위해 법률을 개정했다. | Justinian I | 혼인: 테오도라 / 부모: 황비 루피키나 / 참여: 니카의 반란 | 25, 26, 27, 28, 29 |
| 클레오파트라 7세 | 인물 | 카이사르를 유혹한 로마사의 유명한 여성. 테오도라와 비교되었지만 처음부터 여왕의 운명을 타고났다는 점에서 다르다. | Cleopatra, Cleopatra VII, 클레오파트라 | 대립: 테오도라 | 7, 8, 9, 26 |
| 테오도라 | 인물 | 경기장 동물 사육사의 차녀로 태어나 창녀에서 황비가 된 여성. 유스티니아누스의 신뢰를 받아 국정에 깊은 영향을 미쳤으며 자선사업을 통해 여성들을 돕고자 했다. | Theodora | 혼인: 유스티니아누스 / 부모: 아카키우스 / 발생지: 라벤나 / 대립: 청파 / 대립: 녹파 / 참여: 니카의 반란 / 대립: 클레오파트라 7세 / 통치: 콘스탄티노플 | 25, 26, 27 |
| 프로코피우스 | 인물 | 콘스탄티노플의 민정 총독이자 역사가. 유스티니아누스 시대의 사건을 상세히 기록했다. | Procopius | 구성원: 벨리사리우스 | 22, 25, 26 |
| 황비 루피키나 | 인물 | 유스티니아누스의 백모이자 당시 황비. 테오도라와의 결혼을 노골적으로 반대했다. | Lupicina | 자녀: 유스티니아누스 | 26 |
| 델피 | 지명 | 그리스의 온천 지역. 병약해진 테오도라가 요양하도록 권해진 곳. | Delphi | 26 | |
| 라벤나 | 지명 | 이탈리아 중북부의 도시. 410년에 서로마 제국의 수도가 된 곳이며 테오도라 황비상이 있는 산비탈레 성당이 위치한다. | Ravenna | 발생: 테오도라 / 소재: 산비탈레 성당 | 24, 26 |
| 루비콘 강 | 지명 | 라벤나 근처를 흐르는 강. 기원전 49년 카이사르가 건넌 장소로 유명하다. | Rubicon | 6, 7, 26 | |
| 보스포루스 해협 | 지명 | 유럽과 아시아를 나누는 해협. 테오도라가 해안가의 이궁을 갖고 있던 곳. | Bosphorus, Bosporus | 21, 26, 30 | |
| 산비탈레 성당 | 지명 | 6세기에 라벤나에 세워진 성당. 비잔틴 미술의 집대성으로 불리는 테오도라 황비상 모자이크화가 있다. | San Vitale | 위치: 라벤나 | 26 |
| 콘스탄티노플 | 지명 | 동로마 제국의 수도. 테오도라가 영향력을 행사했던 곳. | Constantinople, 이스탄불 | 피통치: 테오도라 | 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
데이터 기준일 2026-08-13